Camo Status (07:15:03 04.02.2026)

Flugzeug Info Statusm. bis Airw. Review Tage
LS4 "E4" 14.02.2026 24.01.2027 354
DG 1001S neo 31.01.2026 21.06.2026 137
LS4 "PE" 31.01.2026 10.03.2026 34
ASK 21 31.01.2026 10.03.2026 34
ASTIR D-3305 23.02.2026 26.01.2027 356
Duo 31.01.2026 05.04.2026 60
K8 "23" 31.01.2026 03.05.2026 88
ASTIR D-7407 31.01.2026 20.02.2026 16
DR 400 29.12.2025 30.03.2026 54
RF 4 03.01.2026 09.06.2026 125
Dimona 14.12.2025 18.12.2026 317
SF 28 13.12.2025 02.08.2026 179
 Startverbot  aktuelle LTA/AD  interne Anweisung  Meldefrist überschritten

WeGlide.org

Datum Name Startort Flugzeugtyp Distanz Geschw.
28.12 Markus Böhm Meiersberg ASW 15 25 km 73 km/h
28.12 Dennis Deuss Meiersberg ASK 21 10 km 75 km/h
27.12 Dennis Deuss Meiersberg ASK 21 7 km 69 km/h
22.10 Kevin Holota Ithwiesen DG 1000S neo 20m 123 km 31 km/h
21.10 Kevin Holota Ithwiesen DG 1000S neo 20m 14 km 93 km/h
17.10 Kevin Holota Ithwiesen LS 4 58 km 90 km/h
17.10 Kevin Holota Bisperode-West LS 4 36 km 100 km/h
17.10 Hartmut Schürmann Bisperode-West SZD-48-3 Jantar Std. 3 27 km 23 km/h
12.10 Markus Böhm Bisperode-West ASW 15 102 km 37 km/h
12.10 Hartmut Schürmann Bisperode-West SZD-48-3 Jantar Std. 3 87 km 42 km/h
11.10 Markus Böhm Bisperode-West ASW 15 68 km 28 km/h
05.10 Hartmut Schürmann Bisperode-West SZD-48-3 Jantar Std. 3 128 km 149 km/h
05.10 Axel Graf Bisperode-West ASW 19 120 km 125 km/h
05.10 Nathan Vitorino Dackweiler Bisperode-West LS 4 120 km 85 km/h
05.10 Nathan Vitorino Dackweiler Bisperode-West LS 4 113 km 82 km/h

OLC  |  WeGlide

Infos

Wednesday
04.02.2026
 UTC 06:23
 LOC 07:23
 08:04 (LOC)
 17:27 (LOC)
 Metar EDDL 040550Z AUTO 15010KT 9999 FEW005 03/02 Q0998 TEMPO BKN006
Beobachtungszeit: 05:50 UTC
Sicht: > 10 km
Wolken: 1/8-2/8 500 ft
Temperatur: 3 °C
QNH: 0998 hPa